Populasi MH02 BRCG Update Tanggal 12/12/2025
| Amo Truck | : | 1 |
| Bus | : | 21 |
| Crane Truck | : | 3 |
| Dump Truck | : | 83 |
| Fuel Truck | : | 8 |
| HM400 | : | 24 |
| Light Dump Truck | : | 94 |
| Light Vehicle | : | 3 |
| Lube Car Oil | : | 7 |
| Water Truck | : | 9 |
| Terpasang MH02 | : | 253 | |
| Terpasang Modem CPE | : | 253 | atau 100% |
| Terpasang Power | : | 253 | atau 100% |
| MH02 Available | : | 18 | |
| SPM Ares 3.0 | : | 0 | |
| SPM Ares 3.1 | : | 174 | |
| SPM Can 3.0 | : | 10 | |
| SPM Can 3.1 | : | 69 |
1. Populasi Terpasang MH02
| No | Device ID | Unit No | Device IP | Status MH | Modem CPE | Power | SPM | Bracket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLS30I476 | CT141 | 10.187.128.79 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 2 | SLS30I526 | CT148 | 10.187.128.62 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 3 | SLS30I480 | CT157 | 10.187.128.160 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 4 | SLS30I068 | DN7472 | 10.187.128.175 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 5 | SDLIR014 | DT3670 | 10.187.128.141 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 6 | SLS30I312 | DT3689 | 10.187.128.57 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 7 | SLS30I005 | DT3709 | 10.187.128.85 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 8 | SLS30I153 | DT3714 | 10.187.128.10 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 9 | SLS30I148 | DT3715 | 10.187.128.134 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 10 | SLS30I492 | DT3785 | 10.187.128.4 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 11 | SLS30I590 | DT3836 | 10.187.129.13 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 12 | SLS30I343 | DT3858 | 10.187.128.129 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 13 | SLS30I151 | DT3915 | 10.187.128.68 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 14 | SLS30I311 | DT3918 | 10.187.128.80 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 15 | SLS30I144 | DT3980 | 10.187.128.93 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 16 | SLS30I007 | DT3981 | 10.187.128.92 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 17 | SLS30I601 | DT4024 | 10.187.128.34 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 18 | SLS30I154 | DT4051 | 10.187.128.144 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 19 | SLS30I309 | DT4053 | 10.187.128.26 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 20 | SLS30I140 | DT4055 | 10.187.128.142 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 21 | SLS30I013 | DT4103 | 10.187.128.88 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 22 | SLS30I214 | DT4106 | 10.187.128.49 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 23 | SLS30I123 | DT4119 | 10.187.128.27 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 24 | SLS30I529 | DT4120 | 10.187.128.140 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 25 | SLS30I147 | DT4122 | 10.187.129.168 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 26 | SLS30I096 | DT4128 | 10.187.128.63 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 27 | SLS30I313 | DT4240 | 10.187.128.81 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 28 | SLS30I564 | DT4268 | 10.187.129.11 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 29 | SLS30I609 | DT4285 | 10.187.128.197 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 30 | SLS30I560 | DT4304 | 10.187.129.29 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 31 | SDLIR064 | DT4317 | 10.187.129.15 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 32 | SLS30I536 | DT4318 | 10.187.128.223 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 33 | SLS30I115 | DT4321 | 10.187.129.26 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 34 | SLS30I113 | DT4371 | 10.187.128.198 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 35 | SLS30I283 | DT4372 | 10.187.128.64 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 36 | SLS30I562 | DT4546 | 10.187.128.89 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 37 | SLS30I565 | DT4607 | 10.187.128.206 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 38 | SLS30I317 | DT4610 | 10.187.128.73 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 39 | SLS30I540 | DT4693 | 10.187.128.3 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 40 | SLS30I198 | DT4723 | 10.187.128.116 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 41 | SLS30I111 | DT4725 | 10.187.128.138 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 42 | SLS30I003 | DT4738 | 10.187.128.66 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 43 | SLS30I011 | DT4825 | 10.187.128.20 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 44 | SLS30I075 | DT5041 | 10.187.128.69 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 45 | SLS30I308 | DT5060 | 10.187.128.9 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 46 | SLS30I156 | DT5062 | 10.187.128.44 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 47 | SLS30I220 | DT5069 | 10.187.128.32 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 48 | SLS30I408 | DT5179 | 10.187.128.200 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 49 | SLS30I289 | DT5180 | 10.187.128.50 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 50 | SLS30I326 | DT5181 | 10.187.128.67 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 51 | SLS30I139 | DT5256 | 10.187.128.72 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 52 | SLS30I286 | DT5258 | 10.187.128.84 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 53 | SLS30I291 | DT5601 | 10.187.128.78 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 54 | SLS30I221 | DT5638 | 10.187.128.2 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 55 | SLS30I490 | DT5639 | 10.187.128.87 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 56 | SLS30I410 | DT5663 | 10.187.128.42 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 57 | SLS30I331 | DT5664 | 10.187.128.75 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 58 | SDLIR040 | DT5665 | 10.187.128.30 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 59 | SLS30I029 | DT5713 | 10.187.128.90 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 60 | SLS30I481 | DT5719 | 10.187.128.70 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 61 | SLS30I563 | DT5732 | 10.187.128.71 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 62 | SLS30I306 | DT5746 | 10.187.128.83 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 63 | SLS30I141 | DT5857 | 10.187.128.112 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 64 | SLS30I316 | DT5858 | 10.187.128.82 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 65 | SLS30I069 | DT5859 | 10.187.128.109 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 66 | SLS30I619 | DT5869 | 10.187.129.183 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 67 | SLS30I524 | DT5870 | 10.187.128.110 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 68 | SLS30I315 | DT5871 | 10.187.128.108 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 69 | SLS30I528 | DT5872 | 10.187.128.111 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 70 | SLS30I488 | DT5896 | 10.187.128.171 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 71 | SLS30I491 | DT5897 | 10.187.128.170 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 72 | SLS30I532 | DT5900 | 10.187.128.163 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 73 | SLS30I527 | DT5918 | 10.187.128.177 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 74 | SLS30I155 | DT5967 | 10.187.128.178 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 75 | SDLIR048 | DT5983 | 10.187.128.176 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 76 | SDLIR052 | DT5984 | 10.187.128.216 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 77 | SDLIR055 | DT6015 | 10.187.128.215 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 78 | SLS30I595 | DT6021 | 10.187.128.56 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 79 | SDLIR047 | DT6024 | 10.187.128.214 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 80 | SLS30I484 | DT6044 | 10.187.128.139 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 81 | SDLIR068 | DT6050 | 10.187.128.204 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 82 | SLS30I592 | DT6056 | 10.187.129.131 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 83 | SLS30I593 | DT6057 | 10.187.129.55 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 84 | SLS30I605 | DT6058 | 10.187.128.210 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 85 | SLS30I599 | DT6059 | 10.187.128.1 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 86 | SLS30I604 | DT6080 | 10.187.128.55 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 87 | SLS30I335 | DT6081 | 10.187.129.56 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 88 | SLS30I074 | FT190 | 10.187.128.158 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 89 | SLS30I341 | FT224 | 10.187.128.52 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 90 | SLS30I322 | FT249 | 10.187.128.156 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 91 | SLS30I347 | FT259 | 10.187.128.157 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 92 | SDLIR012 | FT290 | 10.187.128.11 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 93 | SLS30I493 | FT297 | 10.187.128.168 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 94 | SDLIR036 | FT304 | 10.187.129.178 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 95 | SLS30I606 | FT320 | 10.187.129.148 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 96 | SLS30I305 | HM1638 | 10.187.129.74 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 97 | SLS30I337 | HM1652 | 10.187.129.16 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 98 | SLS30I122 | HM1655 | 10.187.129.229 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 99 | SLS30I236 | HM1657 | 10.187.128.59 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 100 | SLS30I008 | HM1658 | 10.187.128.241 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 101 | SLS30I600 | HM1689 | 10.187.129.88 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 102 | SDLIR045 | HM1732 | 10.187.128.236 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 103 | SLS30I612 | HM1737 | 10.187.128.199 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 104 | SLS30I608 | HM1739 | 10.187.129.34 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 105 | SLS30I615 | HM1756 | 10.187.129.211 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 106 | SLS30I610 | HM1760 | 10.187.129.247 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 107 | SLS30I211 | HM1786 | 10.187.129.4 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 108 | SLS30I210 | HM1799 | 10.187.129.66 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 109 | SLS30I587 | HM1802 | 10.187.129.31 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 110 | SLS30I006 | HM1805 | 10.187.128.212 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 111 | SLS30I014 | HM1806 | 10.187.129.19 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 112 | SLS30I607 | HM1820 | 10.187.129.22 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 113 | SLS30I194 | HM1821 | 10.187.128.222 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 114 | SDLIR039 | HM2070 | 10.187.128.217 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 115 | SLS30I489 | HM2071 | 10.187.128.95 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 116 | SDLIR043 | HM2072 | 10.187.128.205 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 117 | SDLIR042 | HM2073 | 10.187.129.218 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 118 | SLS30I191 | HM2074 | 10.187.129.161 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 119 | SLS30I483 | HM2075 | 10.187.129.160 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 120 | SLS30I537 | LD1530 | 10.187.128.210 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 121 | SLS30I534 | LD1531 | 10.187.128.48 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 122 | SLS30I193 | LD1532 | 10.187.128.202 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 123 | SLS30I120 | LD1533 | 10.187.128.86 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 124 | SDLIR049 | LD1534 | 10.187.128.246 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 125 | SLS30I112 | LD1535 | 10.187.128.220 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 126 | SLS30I119 | LD1536 | 10.187.128.192 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 127 | SLS30I327 | LD1537 | 10.187.128.225 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 128 | SLS30I138 | LD1538 | 10.187.128.247 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 129 | SLS30I152 | LD1539 | 10.187.129.1 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 130 | SLS30I118 | LD1540 | 10.187.128.213 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 131 | SLS30I323 | LD2000 | 10.187.128.229 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 132 | SLS30I070 | LD2001 | 10.187.128.61 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 133 | SLS30I206 | LD2002 | 10.187.128.221 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 134 | SLS30I290 | LD2003 | 10.187.128.14 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 135 | SLS30I213 | LD2004 | 10.187.128.15 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 136 | SLS30I219 | LD2005 | 10.187.128.119 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 137 | SLS30I017 | LD2006 | 10.187.128.97 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 138 | SLS30I095 | LD2007 | 10.187.128.114 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 139 | SLS30I538 | LD2008 | 10.187.128.120 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 140 | SLS30I004 | LD2009 | 10.187.128.127 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 141 | SDLIR034 | LD2011 | 10.187.128.19 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 142 | SDLIR033 | LD2015 | 10.187.128.24 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 143 | SLS30I411 | LD2016 | 10.187.128.23 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 144 | SLS30I072 | LD2017 | 10.187.128.36 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 145 | SLS30I099 | LD2018 | 10.187.129.9 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 146 | SLS30I310 | LD2019 | 10.187.128.5 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 147 | SLS30I023 | LD3105 | 10.187.128.12 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 148 | SLS30I149 | LD3106 | 10.187.128.29 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 149 | SLS30I124 | LD3107 | 10.187.128.146 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 150 | SLS30I116 | LD3108 | 10.187.128.18 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 151 | SLS30I117 | LD3109 | 10.187.128.130 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 152 | SLS30I196 | LD3110 | 10.187.128.46 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 153 | SLS30I624 | LD3111 | 10.187.128.38 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 154 | SLS30I071 | LD3112 | 10.187.128.74 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 155 | SLS30I195 | LD3114 | 10.187.128.16 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 156 | SLS30I018 | LD3115 | 10.187.128.103 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 157 | SLS30I190 | LD3116 | 10.187.128.37 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 158 | SLS30I200 | LD3117 | 10.187.128.135 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 159 | SLS30I199 | LD3118 | 10.187.128.13 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 160 | SLS30I202 | LD3119 | 10.187.128.22 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 161 | SLS30I205 | LD3120 | 10.187.128.17 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 162 | SLS30I530 | LD3121 | 10.187.128.172 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 163 | SLS30I533 | LD3122 | 10.187.128.173 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 164 | SLS30I531 | LD3123 | 10.187.128.174 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 165 | SLS30I620 | LD3124 | 10.187.128.211 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 166 | SLS30I541 | LD3125 | 10.187.128.235 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 167 | SLS30I559 | LD3126 | 10.187.128.251 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 168 | SLS30I097 | LD3127 | 10.187.128.226 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 169 | SDLIR044 | LD3128 | 10.187.128.233 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 170 | SLS30I535 | LD3129 | 10.187.128.232 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 171 | SLS30I001 | LD3130 | 10.187.128.243 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 172 | SLS30I539 | LD3131 | 10.187.128.231 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 173 | SLS30I542 | LD3132 | 10.187.129.7 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 174 | SLS30I557 | LD3142 | 10.187.129.25 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 175 | SDLIR073 | LD3143 | 10.187.129.27 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 176 | SLS30I558 | LD3144 | 10.187.129.28 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 177 | SDLIR058 | LD3145 | 10.187.129.30 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 178 | SLS30I614 | LD501 | 10.187.129.54 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 179 | SLS30I588 | LD502 | 10.187.129.214 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 180 | SLS30I613 | LD503 | 10.187.128.60 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 181 | SLS30I611 | LD504 | 10.187.129.48 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 182 | SLS30I603 | LD505 | 10.187.129.61 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 183 | SLS30I597 | LD506 | 10.187.128.117 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 184 | SLS30I083 | LD507 | 10.187.129.50 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 185 | SLS30I203 | LD508 | 10.187.129.57 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 186 | SLS30I596 | LD509 | 10.187.129.49 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 187 | SLS30I594 | LD510 | 10.187.129.59 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 188 | SLS30I591 | LD511 | 10.187.129.52 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 189 | SLS30I146 | LD772 | 10.187.128.234 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 190 | SLS30I039 | LD776 | 10.187.128.224 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 191 | SLS30I477 | LD778 | 10.187.128.113 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 192 | SLS30I009 | LD780 | 10.187.129.43 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 193 | SLS30I015 | LD781 | 10.187.128.190 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 194 | SLS30I016 | LD782 | 10.187.129.156 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 195 | SLS30I623 | LD783 | 10.187.128.124 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 196 | SLS30I216 | LD820G | 10.187.128.6 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 197 | SLS30I314 | LD821 | 10.187.128.21 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 198 | SLS30I098 | LD822 | 10.187.128.76 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 199 | SLS30I012 | LD823 | 10.187.128.8 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 200 | SLS30I094 | LD825 | 10.187.128.7 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 201 | SLS30I114 | LD826 | 10.187.128.54 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 202 | SLS30I209 | LD827 | 10.187.128.45 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 203 | SLS30I192 | LD829 | 10.187.128.94 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 204 | SLS30I328 | LD830G | 10.187.128.65 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 205 | SLS30I329 | LD831 | 10.187.128.104 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 206 | SDLIR032 | LD832G | 10.187.128.41 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 207 | SLS30I589 | LD833 | 10.187.128.123 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 208 | SLS30I330 | LD834 | 10.187.128.122 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 209 | SLS30I324 | LD835G | 10.187.128.125 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 210 | SLS30I321 | LD836G | 10.187.128.128 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 211 | SLS30I100 | LD837G | 10.187.128.102 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 212 | SLS30I010 | LD838G | 10.187.128.106 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 213 | SDLIR038 | LD921 | 10.187.128.240 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 214 | SLS30I487 | LO148 | 10.187.128.162 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 215 | SLS30I479 | LO158 | 10.187.128.166 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 216 | SLS30I485 | LO160 | 10.187.128.164 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 217 | SLS30I201 | LO185 | 10.187.128.100 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 218 | SLS30I052 | LO206 | 10.187.128.191 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 219 | SLS30I561 | LO211 | 10.187.128.193 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 220 | SLS30I334 | LO218 | 10.187.129.17 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 221 | SLS30I345 | PM624 | 10.187.128.194 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 222 | SLS30I340 | PM628 | 10.187.128.185 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 223 | SLS30I342 | PM632 | 10.187.128.196 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 224 | SDLIR030 | PM701 | 10.187.128.208 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 225 | SDLIR026 | PM702 | 10.187.128.203 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 226 | SLS30I602 | PM703 | 10.187.128.209 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 227 | SLS30I033 | PM708 | 10.187.128.115 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 228 | SLS30I625 | PM709 | 10.187.128.33 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 229 | SLS30I145 | PM710 | 10.187.128.154 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 230 | SLS30I143 | PM711 | 10.187.128.155 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 231 | SLS30I319 | PM712 | 10.187.128.101 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 232 | SLS30I307 | PM713 | 10.187.128.96 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 233 | SLS30I332 | PM714 | 10.187.128.137 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 234 | SLS30I325 | PM715 | 10.187.128.43 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 235 | SLS30I346 | PM718 | 10.187.128.132 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 236 | SLS30I073 | PM719 | 10.187.128.136 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 237 | SLS30I320 | PM720 | 10.187.128.98 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 238 | SLS30I285 | PM721 | 10.187.128.31 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 239 | SLS30I598 | PM722 | 10.187.128.105 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 240 | SLS30I336 | PM723 | 10.187.128.133 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 241 | SLS30I344 | PM724 | 10.187.128.149 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 242 | SLS30I525 | PM725 | 10.187.128.187 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 243 | SLS30I318 | PM726 | 10.187.128.99 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 244 | SDLIR056 | PM761 | 10.187.129.10 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 245 | SLS30I482 | TW185 | 10.187.128.165 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 246 | SLS30I486 | TW200 | 10.187.128.167 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
| 247 | SLS30I150 | TW240 | 10.187.128.248 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 248 | SLS30I616 | TW242 | 10.187.129.40 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 249 | SLS30I338 | TW4338 | 10.187.128.148 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 250 | SDLIR037 | TW4404 | 10.187.128.207 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 251 | SLS30I002 | TW4428 | 10.187.129.224 | terpasang | terpasang | true | can 3.0 | baru |
| 252 | SDLIR050 | TW4598 | 10.187.129.75 | terpasang | terpasang | true | ares 3.1 | baru |
| 253 | SLS30I409 | TW4611 | 10.187.128.219 | terpasang | terpasang | true | can 3.1 | baru |
2. MH02 Available
| SDLIR041 | SDLIR060 | SDLIR065 | SLS30I021 | SLS30I026 | SLS30I042 |
| SLS30I121 | SLS30I142 | SLS30I212 | SLS30I275 | SLS30I478 | SLS30I543 |
| SLS30I618 | SLS30I621 | SLS30I622 | SLS30I626 | SLS30I627 | SLS30I628 |